Home
Studium TUD
Promotion FFM
Lebenslauf
Hobbies
Fotogalerie
Links
 
em@il
Alt-Saltkrokan


Platzierungen bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Brettspiel


Vorausscheidung 1995 (Erlensee)
2. Die Subversiven Friedberg
Vorausscheidung 1996 (Eisenach)
2. Die Subversiven Friedberg
Vorausscheidung 1997 (Erlensee)
1. Die Suberversiven Friedberg
Finale 1997 (Essen)
12. (?) Platz
Vorausscheidung 1998 (Erlensee)
1. Die Auserhessischen 56.33 Hofheim
2. Hettrumer Frustzwerge 1 51.00 Hettenleidelheim
3. Hettrumer Frustzwerge 3 45.00 Hettenleidelheim
4. Die Tafelrunde 41.50 Nussloch
5. Die Medusa 39.33 Reeichelsheim
6. Die Subversiven 38.33 Friedberg
7. Die ahle Gameboys 36.50 Großostheim
8. Murphy's Law 00.00 Mainz
9. Die Seccorianer 00.00 Kelsterbach
Vorausscheidung 1999 (Erlensee, A-Hörnchen)
1. Hettrumer-Frustzwerge 1 62.50 Hettenleidelheim
2. Die-Tafelrunde 52.00 Nussloch
3. Die-Außerhessischen 49.50 Hofheim
4. A-Hörnchen 48.50 Friedberg
5. Die-Musketiere 48.00 Hanau
6. Die-Seccorianer 47.00 Elchingen
7. B-Hörnchen 45.50 Friedberg
8. Die-Maulesel 43.50 Gelnhausen
9. Die-Ahle-Gamesboys 41.00 Großostheim
10. Heidelbär 40.50 Heidelberg
11. Hettrumer Frustzwerge 2 38.00 Hettersleidelheim
12. Die-dümmsten-Bauern... 35.50 Schwalbach
13. Hettrumer-Frustzwerge 3 32.50 Hettersleidelheim
14. Zocker-Palace 00.00 Riedstadt
14. Medusa 00.00 Reichelsheim
Vorausscheidung 2002 (Pohlheim)
1. Die Grauen Eminenzen GE 16 57.00 8 3 4 1
2. Die Tafelrunde Taf 16 53.00 8 1 4 3
3. Diehm in Diehm DiD 16 51.00 5 7 3 1
4. Hettrumer Frustzwerge 2 HF2 16 51.00 8 2 2 4
5. Evi and the PissBoys EPB 16 47.00 5 3 5 3
6. Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung GbH 16 47.00 6 2 3 5
7. Die Subversiven Sub 16 43.50 5 3 3 5
8. Spielelagune Saar SLS 16 43.00 4 3 5 4
9. Hettrumer Frustzwerge 1 HF1 16 40.00 2 8 1 5
10. Meister & Erben - des Gegners Verderben M&E 16 39.50 2 5 6 3
11. Die ahle Gameboys AGB 16 38.00 1 6 6 3
12. alia iacta est aie 16 37.00 3 4 2 7
13. KEMF KEM 16 35.00 1 6 4 5
14. Hettrumer Frustzwerge 3 HF3 16 34.00 2 2 6 6


Einzelplatzierung (56 Teilnehmer):
1. Dörr, Christian GE2 4 18.00 3 1 0 0
2. Eisenstein, Bernd HF24 4 17.00 3 1 0 0
Scheller, Dirk Taf3 4 17.00 3 0 1 0
4. Drögemüller, Jens GbH1 4 16.00 3 0 0 1
Hinz, Oliver Sub3 4 16.00 3 0 1 0
Umminger, Andreas GE1 4 16.00 3 0 1 0
...
Vorausscheidung 2004 (Pohlheim)
1. Subversiven Friedberg Sub 16 55.50 7 4 4 1 2. 4. 5. 14.
2. Die Rumtreiber Heidelberg Rum 16 49.00 5 4 5 2 1. 5. 20. 20.
3. Hettrumer Frustzwerge III Hettenleidelheim HF3 16 46.00 5 3 5 3 3. 11. 18. 23.
4. Hettrumer Frustzwerge I Hettenleodelheim HF1 16 42.50 4 4 3 5 8. 10. 12. 28.
5. Die ahle Gameboys Großostheim AG 16 41.00 4 4 3 5 7. 16. 19. 25.
6. Hettrumer Frustzwerge II Hettenleidelheim HF2 16 37.00 2 5 4 5 12. 16. 20. 26.
7. Meister & Erben Bad Homburg M&E 16 37.00 2 4 5 5 8. 15. 24. 27.


Einzelplatzierung (28 Teilnehmer):
1. Patrick Karcher Rum4 4 17.00 3 0 1 0
2. Christian Sub3 4 16.00 3 0 0 1
3. Ulla Sartor HF31 4 15.00 2 1 1 0
4. Oliver Sub2 4 14.00 1 3 0 0
5. Heiko Sub1 4 14.00 2 0 2 0
Hermann Resch Rum1 4 14.00 2 0 2 0
...
Finale 2004 (Herne)
1. Horst und die Hampels Köln HuH 63.00 9 6 0 1 3. 4. 13. 29.
2. Die Magier von Midgard Berlin MvM 57.00 7 6 2 1 1. 15. 29. 73.
3. Esch Treff Hamburg ET 57.00 9 2 4 1 9. 20. 20. 45.
4. Rembrandt??? Marl Rem 51.00 6 5 3 2 9. 29. 51. 94.
5. Kölner Spiele Klüngel Köln KSK 51.00 6 4 3 3 4. 23. 45. 110.
6. WEG (Weser-Elbe-Gemeinschaft) Dörverden WEG 49.00 6 4 1 5 29. 40. 56. 82.
7. Spielende Hobbits Paderborn SH 48.50 5 4 5 2 19. 23. 70. 82.
8. du bist nicht dabei Dortmund Dbn 47.50 4 5 6 1 4. 59. 73. 78.
9. WUNDER-voll Bordesholm Wv 47.50 5 4 4 3 4. 23. 89. 110.
10. Wi sünd all dor Horneburg Wsa 47.50 5 4 4 3 23. 29. 64. 103.
11. Spielekreis Heilbronn Heilbronn SpH 47.00 5 4 3 4 4. 29. 78. 121.
12. Paderborn III Paderborn P3 46.50 4 7 2 3 1. 58. 63. 128.
13. Dunderwäerskerls Hamburg Dun 46.00 4 4 7 1 13. 59. 78. 92.
14. Die Letzten Ihrer Art Frickingen LIA 46.00 5 3 4 4 11. 64. 73. 99.
15. Spuiratz`n München Spu 45.50 5 3 5 3 23. 48. 71. 106.
16. Die zerfließenden Gartenzwerge Brackenheim ZG 45.50 6 2 2 6 11. 56. 82. 117.
17. Eiswürfel I Krefeld E1 44.50 4 4 5 3 40. 45. 52. 124.
18. Ali Baba Regensburg Zeitlarn ABR 43.83 4 6 2 4 39. 48. 82. 110.
19. Ho(h)mann's Geflügelsalat Bremen HG 42.50 4 5 4 3 40. 50. 88. 117.
20. Phönix Drache Hund und piep Baldham PDH 42.50 4 5 2 5 16. 36. 114. 128.
21. Good Ones & Bad Ones Marl GOB 42.00 4 4 3 5 36. 78. 90. 99.
22. Sgt. Pepper Berlin SP 41.50 4 2 7 3 18. 62. 107. 120.
23. Diekpetter Jork Die 41.50 4 3 4 5 16. 64. 90. 126.
24. Drübberholz Dörverden Drü 41.50 4 4 2 6 38. 52. 64. 134.
25. Ruhrpottkannakken Koblenz Ruh 40.00 3 4 5 4 40. 55. 108. 121.
26. Staying cool Duisburg Sc 38.00 3 4 4 5 29. 73. 105. 133.
27. ZaZaZaZuNi Meerbusch ZZZ 38.00 3 4 4 5 52. 69. 82. 132.
28. Die glorreichen 4 Diepholz G4 37.50 2 5 4 5 59. 94. 94. 115.
29. Die Vier von der Spielbaustelle Köln VvS 37.00 2 5 4 5 44. 73. 94. 134.
30. Subversiven Friedberg Sub 36.83 2 6 4 4 72. 87. 99. 110.
31. Die furiosen 4 Neuenwalde F4 36.83 3 3 6 4 20. 92. 102. 134.
32. Ludomaniacs Leipzig Lud 34.00 2 2 6 6 23. 108. 126. 128.
33. Guns'n Roses Halver GR 33.00 1 4 7 4 64. 94. 119. 125.
34. HIESPIELCHEN Dinslaken HIE 29.50 1 4 2 9 103. 115. 121. 128


Einzelplatzierung (136 Teilnehmer):
....
110. Milan Drews Wv3 4 8.00 0 2 0 2
Oliver Hinz Sub2 4 8.00 0 2 0 2
Peter Lemmer KSK1 4 8.00 0 2 0 2
Steffi Wiesbauer ABR4 4 8.00 0 2 0 2
114. Christian Beer PDH1 4 8.00 1 0 1 2
...
Vorausscheidung 2005 (Pohlheim)
1. Subversiven Friedberg 16 54.00 7 2 6 1 1. 2. 20. 25.
2. Hettrumer Frustzwerge I Hettenleidelheim 16 52.00 6 6 0 4 3. 3. 12. 12.
3. Die grauen Eminenzen Hofheim 16 47.00 5 3 5 3 3. 6. 17. 25.
4. Die LG-Chaoten Hettenleidelheim 16 47.00 6 2 3 5 6. 10. 14. 22.
5. Meister & Erben Bad Homburg 16 42.50 2 7 5 2 9. 10. 15. 29.
6. Brot und Spiele Hadamar 16 38.00 2 6 3 5 8. 18. 27. 31.
7. SpaceBoys Friedberg 16 38.00 3 2 6 5 16. 20. 22. 29.
8. Klein aber Gemein! Friedrichsdorf 16 33.50 1 5 5 5 18. 24. 28. 32.


Einzelplatzierung (32 Teilnehmer):
1. Heiko Sub1 4 18.00 3 1 0 0
2. Oliver Hinz Sub3 4 17.00 3 0 1 0
3. ...
Finale 2005 (Herne)
Pl. Mannschaft Ort Sp. Pkt. 1. 2. 3. 4. PS.1 PS.2 PS.3 PS.4
1. Esch Treff Hamburg 16 57.50 7 5 4 0 12. 12. 20. 29.
2. The Spanish Inquisition Wuppertal 16 56.50 8 3 4 1 2. 24. 40. 55.
3. Eiswürfel 1 Krefeld 16 55.00 7 2 7 0 5. 12. 46. 64.
4. Das kleine Arschloch und seine Freunde Mannheim 16 55.00 7 4 3 2 2. 31. 40. 70.
5. Spuiratzn München 16 52.50 7 4 2 3 1. 26. 67. 113.
6. Wasserturm-Abräumer Mannheim 16 52.00 6 4 4 2 11. 12. 61. 87.
7. Wi sünd all dor Horneburg 16 52.00 6 6 1 3 2. 31. 75. 82.
8. Horst und die Hampels Köln 16 51.50 6 4 4 2 6. 17. 70. 87.
9. Rembrandt??? Duisburg 16 50.00 5 5 4 2 6. 31. 64. 92.
10. Hettrumer Frustzwerge I Hettenleidelheim 16 47.00 5 4 4 3 40. 46. 48. 84.
11. Ludomaniacs Leipzig 16 46.00 4 6 3 3 17. 20. 58. 126.
12. Die Durchgepöppelten Braunschweig 16 46.00 4 5 4 3 12. 31. 70. 118.
13. Spiel mit Pete Jork 16 46.00 5 5 1 5 6. 39. 48. 134.
14. Powerplay Bremen 16 45.00 6 0 7 3 24. 37. 37. 134.
15. Subversiven Friedberg 16 44.50 4 5 3 4 6. 26. 104. 124.
16. U++ München 16 44.00 6 3 2 5 30. 53. 67. 114.
17. Schlag Wacker Druff Münster 16 43.50 3 6 4 3 6. 61. 76. 126.
18. Hettrumer Frustzwerge II Hettenleidelheim 16 43.50 3 7 2 4 31. 45. 92. 106.
19. Hiespielchen Dinslaken 16 43.50 4 4 4 4 17. 64. 82. 112.
20. Hurles Füchse Meerbusch 16 43.50 5 2 5 4 53. 56. 87. 92.
21. Die Magier von Midgard Berlin 16 41.50 4 4 2 6 40. 58. 101. 106.
22. Die vier Pöppel der Apokalypse Berlin 16 41.00 3 6 2 5 31. 67. 92. 118.
23. Ho(h)manns Geflügelsalat Bremen 16 41.00 3 5 3 5 48. 48. 87. 118.
24. Die Furiosen 4 Neuenwalde 16 40.50 3 4 6 3 56. 79. 84. 101.
25. Spielende Hobbits Paderborn 16 39.50 3 5 3 5 48. 58. 84. 126.
26. Die Pfeffersäcke Hamburg 16 39.00 4 2 4 6 22. 40. 118. 134.
27. Die Paten Buxtehude 16 38.50 2 7 1 6 26. 103. 106. 106.
28. Braun'sche Spielbewegung Kiel 16 38.00 3 4 2 7 70. 70. 92. 132.
29. Wühlmäuse Hamburg 16 37.50 2 3 9 2 22. 79. 116. 123.
30. Kai Ahnung Pfullingen 16 36.50 1 7 3 5 61. 76. 106. 118.
31. Karl's Knappen Köln 16 34.50 2 2 7 5 87. 99. 106. 116.
32. Pöppelreiter Salzgitter 16 32.00 1 5 4 6 78. 92. 124. 133.
33. Brettspieletreff Stuttgart Stuttgart 16 31.00 0 4 8 4 79. 104. 115. 126.
34. Heavenly Connected Senden 16 31.00 1 2 7 6 92. 100. 126. 126.


Einzelplatzierung (136 Teilnehmer):
Pl. Spieler Sp. Punkte 1. 2. 3. 4.
1. Erwin Unruh 4 20.00 4 0 0 0
2. Marc Hohmann 4 18.00 3 1 0 0
Sebastian Grothe 4 18.00 3 1 0 0
Thomas Mechtersheimer 4 18.00 3 1 0 0
5. Ralf Schneiderwind 4 17.00 3 0 1 0
6. Bernd Trautner 4 16.00 2 2 0 0
Markus Benning 4 16.00 2 2 0 0
Oliver Hinz 4 16.00 2 2 0 0
Oliver Rolfes 4 16.00 2 2 0 0
Tobias Lang 4 16.00 2 2 0 0
...
Vorausscheidung 2006 (Hadamar)
1. Die Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung Frankfurt GH 16 58.00 8 3 4 1 1. 5. 8. 23.
2. Die Subversiven Friedberg Sub 16 55.00 7 4 3 2 5. 5. 11. 16.
3. Die Bembel Minds Frankfurt BM 16 49.00 6 2 5 3 4. 13. 21. 40.
4. Die verrückten Hühner Diez VH 16 45.00 3 7 3 3 2. 18. 37. 43.
5. i Brontoloni Hofheim 1B 16 45.00 4 5 3 4 9. 23. 31. 35.
6. Qualität braucht keinen Namen Hofheim/TS QN 16 45.00 5 1 7 3 2. 21. 23. 51.
7. Die Chaos Company Frankfurt CC 16 43.00 5 2 3 6 13. 16. 37. 40.
8. spielgilde.de Runkel Sd 16 42.00 4 3 4 5 9. 33. 37. 40.
9. Die ahle Gameboys Großostheim AG 16 41.00 3 5 3 5 18. 23. 23. 46.
10. Die genialen Bratwürmer Frankfurt am Main GB 16 40.00 2 7 2 5 11. 15. 43. 48.
11. B&S7 Hünfelden BS7 16 40.00 3 4 4 5 18. 23. 33. 46.
12. Tiffany Mainz Tif 16 35.00 1 5 5 5 23. 31. 48. 48.
13. pinky and the brains Büttelborn Pab 16 34.00 1 4 6 5 23. 36. 43. 51.


Einzelplatzierung (52 Teilnehmer):
1. Jens Drögemüller GH1 4 18.00 3 1 0 0
2. Mareike Dörr QN1 4 17.00 3 0 1 0
Martina Lassmann VH2 4 17.00 3 0 1 0
4. Rigo Hinkelmann BM1 4 16.00 2 2 0 0
5. Frank Bergner GH2 4 15.00 2 1 1 0
Heiko Sub1 4 15.00 2 1 1 0
Oliver Sub2 4 15.00 2 1 1 0
8. Torsten Schulz GH4 4 14.00 2 0 2 0
9. Hannes Bergner Sd1 4 14.00 2 1 0 1
Kerstin Dörr 1B3 4 14.00 2 1 0 1
11. Axel Horn GB3 4 13.00 1 2 1 0
Verena Sub3 4 13.00 1 2 1 0
13. Sebastian Broecker CC2 4 13.00 2 0 1 1
Thomas Schneyer BM4 4 13.00 2 0 1 1
15. Daniela Rosenberg GB2 4 12.00 1 2 0 1
16. Carolin Sub4 4 12.00 2 0 0 2
Oliver Lach CC3 4 12.00 2 0 0 2
17. ...
Finale 2006 (Herne)
Pl. Mannschaft Ort Sp. Pkt. 1. 2. 3. 4. PS.1 PS.2 PS.3 PS.4
1. Esch Treff Hamburg 16 65.50 10 4 2 0 1. 1. 11. 36.
2. Rauchende W�rfel Ulm 16 59.50 11 0 1 4 19. 19. 19. 66.
3. Eisw�rfel 1 Krefeld 16 57.00 7 5 3 1 8. 13. 50. 67.
4. ...
27. Die Subversiven Friedberg 16 38.00 1 6 7 2 59. 79. 98. 113.


Einzelplatzierung (144 Teilnehmer):
Pl. Spieler K�rzel Sp. Punkte 1. 2. 3. 4.
1. Felix L�beck MEu2 4 18.00 3 1 0 0
Frank Lamprecht ET3 4 18.00 3 1 0 0
Lars Beutin ET1 4 18.00 3 1 0 0
Raimund Dreier HIE1 4 18.00 3 1 0 0
Sebastian Rapp AS3 4 18.00 3 1 0 0
2. ...
59. Oliver Sub2 4 12.00 1 2 0 1

 

oli@uni-frankfurt.de 
oli@icq 
valarian@mg.mud.de 
   
 
  Letzte Änderung: 
18.01.2005